กลุ่มแผนงานและประเมินผล
กลุ่มแผนงานและประเมินผล
| No | ชื่อเอกสาร | Date | Download | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปี 2561 | 24/04/66 | ||
| 32 | สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปี 2562 | 24/04/66 | ||
| 33 | รายงานประจำปี 2562 | 24/04/66 | ||
| 34 | สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปี 2563 รอบ 6 เดือน | 24/04/66 | ||
| 35 | สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปี 2563 รอบ 12 เดือน | 24/04/66 | ||
| 36 | สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปี 2564 รอบ 6 เดือน | 24/04/66 | ||
| 37 | สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปี 2564 รอบ 9 เดือน | 24/04/66 | ||
| 38 | สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปี 2564 รอบ 12 เดือน | 24/04/66 | ||
| 39 | สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปี 2565 รอบ 6 เดือน | 24/04/66 | ||
| 40 | สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปี 2565 รอบ 9 เดือน | 24/04/66 |

กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
กลุ่มงบประมาณ
กลุ่มแผนงานและประเมินผล
กลุ่มเฝ้าระวังและบริหารความเสี่ยงด้้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กลุ่มวิจัยและนวัตกรรม
กลุ่มพัฒนาองค์กร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ส่วนช่วยอำนวยการ