ภารกิจ
ภารกิจ
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | วันที่ | ไฟล์ |
|---|---|---|---|
| 1 | การปันส่วนจากกิจกรรมย่อยเข้าสู่ผลผลิตย่อย ปีงบ 2559 | 21/04/66 | |
| 2 | การปันส่วนจากศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย ปีงบ 2559 | 21/04/66 | |
| 3 | การปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อม ปี 2559 | 21/04/66 | |
| 4 | รายงานผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบ 2558-2559 | 21/04/66 | |
| 5 | รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ของปีงบ 2559ิ | 21/04/66 | |
| 6 | รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบ 2559 ตารางที่ 1-6 | 21/04/66 |
